

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
主要數據與規格/Mainspecifications:
| 型號 | JZJBH-600.150 | JZJBH-1200.150 | |
| 主泵 | ZJB-600A | ZJB-1200B | |
| 前級泵 | H-150 | H-150 | |
| 功率 (kw) | 主泵 | 7.5 | 11 | 
|  | 前級泵 | 15 | 15 | 
| 抽氣速率 (LZS) | 600 | 1200 | |
| 極限壓力 (Pa) | 0.1 | 0.1 | |
| 進氣口徑 (mm) | 150 | 250 | |
| 排氣口徑 (mm) | 80 | 80 | |

主要數據與規格/Mainspecifications:
| 型號 | JZJBH-600.150 | JZJBH-1200.150 | |
| 主泵 | ZJB-600A | ZJB-1200B | |
| 前級泵 | H-150 | H-150 | |
| 功率 (kw) | 主泵 | 7.5 | 11 | 
|  | 前級泵 | 15 | 15 | 
| 抽氣速率 (LZS) | 600 | 1200 | |
| 極限壓力 (Pa) | 0.1 | 0.1 | |
| 進氣口徑 (mm) | 150 | 250 | |
| 排氣口徑 (mm) | 80 | 80 | |
